Model Motor Ydelse (HK) Halvårlig grøn
ejerafgift* (DKK)
Pris (DKK)
Roomster Ambition 1.2 70 1.060 169.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition 1.2 TSI 86 800 179.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition GreenTec 1.2 TSI 105 540 189.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition 1.6 TDI CR 105 1.330 209.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition Plus 1.2 70 1.060 179.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition Plus 1.2 TSI 86 800 189.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition Plus GreenTec 1.2 TSI 105 540 199.000 Teknik Finansering
Roomster Ambition Plus 1.6 TDI CR 105 1.330 219.000 Teknik Finansering
Roomster GreenLine 1.2 TDI CR 75 1.000 194.000 Teknik Finansering

Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og ekskl. leveringsomkostninger 3.680 kr.

Alle priser er eksklusive metallak 6495 kr.

TDi = Turbo diesel
TSi = Turbo benzin
CR = Common Rail teknologi

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.

EPiTrace logger