Model Motor Ydelse (HK) Halvårlig grøn
ejerafgift* (DKK)
Pris (DKK)
Octavia Active 1.2 TSI 105 800 209.000 Teknik Finansering
Octavia Active 1.2 TSI DSG (7) 105 800 239.000 Teknik Finansering
Octavia Active GreenTec 1.4 TSI 122 800 229.000 Teknik Finansering
Octavia Active 1.6 TDI CR 105 1.330 244.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 1.2 TSI 105 800 229.000 Teknik Finansering
Octavia Family* 1.2 TSI 105 800 229.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 1.2 TSI DSG (7) 105 800 259.000 Teknik Finansering
Octavia GreenDream* 1.4 TSI 122 800 224.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition GreenTec 1.4 TSI 122 800 249.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 1.4 TSI DSG (7) 122 1.060 279.000 Teknik Finansering
Octavia VM Edition* 1.6 TDI CR 105 1.330 259.000 Teknik Finansering
Octavia Family* 1.6 TDI CR 105 1.330 264.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 1.6 TDI CR 105 1.330 264.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 1.6 TDI CR DSG (7) 105 1.330 294.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 2.0 TDI CR 140 1.330 294.000 Teknik Finansering
Octavia Ambition 2.0 TDI CR DSG (6) 140 1.650 324.000 Teknik Finansering
Octavia GreenDream* 1.6 TDI CR 105 660 229.000 Teknik Finansering
Octavia GreenLine 1.6 TDI CR 105 660 254.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance GreenTec 1.4 TSI 122 800 269.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance 1.4 TSI DSG (7) 122 1.060 299.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance 1.6 TDI CR 105 1.330 284.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance 1.6 TDI CR DSG (7) 105 1.330 314.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance 2.0 TDI CR 140 1.330 314.000 Teknik Finansering
Octavia Elegance 2.0 TDI CR DSG (6) 140 1.650 344.000 Teknik Finansering

Alle priser er vejledende, i DKK inkl. moms og ekskl. leveringsomkostninger 3.680 kr.

Alle priser er eksklusive metallak 6495 kr. og speciallak 3995 kr

* = Kampagnebil - begrænset antal

DSG = Automatgear
TDi = Turbo diesel
TSi = Turbo benzin
CR = Common Rail teknologi

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.

EPiTrace logger