Model Motor Ydelse (HK) Halvårlig grøn
ejerafgift* (DKK)
Pris (DKK)
Fabia Active 1.2 60hk 1.2 60 540 119.000 Teknik Finansering
Fabia Active 1.2 70 540 124.000 Teknik Finansering
Fabia Active 1.2 TSI 86 540 144.000 Teknik Finansering
Fabia Active 1.2 TDI CR 75 660 154.000 Teknik Finansering
Fabia Active 1.6 TDI CR 90 1.000 164.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.2 70 540 159.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.2 TSI 86 540 169.000 Teknik Finansering
Fabia Family *) 1.2 TSI 86 540 175.000 Teknik Finansering
Fabia GreenDream* 1.2 TSI 105 540 164.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.2 TSI 105 540 179.000 Teknik Finansering
Fabia Family *) 1.2 TSI 105 540 185.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.2 TDI CR 75 660 179.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.6 TDI CR 90 1.000 189.000 Teknik Finansering
Fabia Family *) 1.6 TDI CR 90 1.000 195.000 Teknik Finansering
Fabia Ambition 1.6 TDI CR 105 1.000 199.000 Teknik Finansering
Fabia GreenDream* 1.2 TDI CR 75 370 169.000 Teknik Finansering
Fabia GreenLine 1.2 TDI CR 75 370 184.000 Teknik Finansering
Fabia Elegance 1.2 70 540 189.000 Teknik Finansering
Fabia Elegance 1.2 TSI 86 540 199.000 Teknik Finansering
Fabia Elegance 1.2 TSI 105 540 209.000 Teknik Finansering
Fabia Elegance 1.6 TDI CR 90 1.000 219.000 Teknik Finansering
Fabia Elegance 1.6 TDI CR 105 1.000 229.000 Teknik Finansering

Alle priser er vejledende i kr. inkl. moms og ekskl. leveringsomkostninger 3.680 kr.

Alle priser er eksklusive metallak 6495 kr. og speciallak 3995 kr

* = Kampagnebil - begrænset antal

TDi = Turbo diesel
TSi = Turbo benzin
CR = Common Rail teknologi

Der tages forbehold for eventuelle fejl og ændringer/rettelser.

EPiTrace logger